16.04.2015
Поадресная привязка многоквартирных домов к контейнерным площадкам
№ п/п | Адрес контейнерной площадки | Дома, закрепленные за контейнерной площадкой | количество контейнеров | Объем контейнеров |
1 | ул. Горпищенко, 33 | ул. Горпищенко, 29, 31, 33 | 2 | 1.1 |
2 | ул. Горпищенко, 41 |
ул. Горпищенко, 35,41,43, Астраханская 1 |
2 | 1.1 |
3 | ул. Горпищенко, 45 | ул. Горпищенко, 45, 47 | 2 | 1.1 |
4 | ул. Горпищенко, 55 | ул. Горпищенко, 51, 53, 55, 57, 59 | 3 | 1.1 |
5 | ул. Горпищенко, 69 | ул. Горпищенко, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75 | 5 | 1.1 |
6 | ул. Муромская,82 |
ул. Муромская, 80, 80а, 82, ул. Костромская 8, 10, 12 |
2 | 1.1 |
7 | ул. Горпищенко, 136 | ул. Горпищенко, 114, 116, 118, 120, 112, 124, 126, 128, 130 | 1 | 1.1 |
8 | ул. Горпищенко, 110 | ул. Горпищенко 110, 108, 106, 118а | 2 | 1.1 |
9 | ул. Горпищенко, 94 | ул. Горпищенко 94, 96 | 2 | 1.1 |
10 | ул. Горпищенко, 90 | ул. Горпищенко 88, 90 | 2 | 1.1 |
11 | ул. Горпищенко, 78 | ул. Горпищенко 72, 74, 78, 80 | 4 | 1.1 |
12 | ул. Горпищенко, 84 | |||
ул. Горпищенко 82, 84, 86 | 2 | 1.1 | ||
13 | ул. Горпищенко, 68 | |||
ул. Горпищенко 66, 68, 70 | 2 | 1.1 | ||
15 | ул. Горпищенко, 9 | ул. Горпищенко 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13 | 2 | 1.1 |
16 | ул. Горпищенко, 16 | ул. Горпищенко 10, 12, 14, 16, 17, 15, 18а, 18б, 18в | 1 | 1.1 |
17 | ул. Горпищенко, 52 | ул. Горпищенко 52, 54, 56 | 2 | 1.1 |
18 | ул. Истомина, 14 |
ул. Оборонная 3,5,7, ул. Истомина 14,14 б |
2 | 1.1 |
19 | ул. Истомина, 16а | ул. Истомина 14а, 16а, 16 | 2 | 1.1 |
20 | ул. 2 Бастионная, 19а | ул. 2 Бастионная 12,12а,14,16,19а,1а,2а,3а | 2 | 1.1 |
21 | ул. Одинцова, 2 | ул. Одинцова 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 | 1 | 1.1 |
22 | ул. Паршина, 7 | ул. Паршина 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | 1 | 1.1 |
23 | ул. Хрулева, 20 |
ул. Хрулева 20 ,22, 24, 26, 28, 30, ул. 2-я Бастионная 21а |
1 | 1.1 |
24 | ул. Тоннельная, 8 |
ул. Мореходная 3, 3а, 7, 70, 72, 74а,76а, ул. Тоннельная 5, 8 |
1 | 1.1 |
25 | ул. Горпищенко,98-а | 6 | 0.8 | |
ул. Горпищенко, 98а | 8 | 0.8 | ||
26 | пр. Победы, 19, 21 | пр. Победы 19, 21 | 1 | 1.1 |
27 | ул. К. Пищенко, 8-10 |
ул. К. Пищенко 8, 10, 12, 14, 16, ул. Багрия 61, 62, 63, 64, 66, 57, 59, ул. Бирюлева 49 |
2 | 1.1 |
28 | ул. Брестская, 18 | ул. Брестская 10, 12, 14, 18, 20 | 1 | 1.1 |
29 | ул. Хрулева, 12 |
ул. Хрулева 12, 14 ул. 1-я Бастионная 4, 4а, 6 |
2 | 1.1 |
30 | ул. Охотская, 5 |
ул. Охотская 2, 2а, 2б, 5, ул. Тенистая 31, ул. Зеленая 5,18, ул.Харченко 4 |
1 | 1.1 |
31 | ул. Гер. Севастополя, 10 |
ул. Героев Севастополя 10, 12, 14, 16, ул. Подольцева 6а, ул. Курортная 5 |
2 | 1.1 |
32 | ул. Гер. Севастополя, 20 | ул. Героев Севастополя 9, 20, 22 | 1 | 1.1 |
33 | ул. Надежденцев, 12 |
ул. Надеждинцев 2/1, 1/5, 3, 5, 20, Арабатский переулок 2, ул. Ластовая 5а, ул. Дзержинского 8, 13, ул.Корабельная 3 ,1, 14, Госпитальный спуск 2, ул. Р.Люксембург 12, 19 |
1 | 1.1 |
34 | ул. Рабочая, 17 |
ул. Рабочая 3, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, ул. Р. Люксембург 19, 44, 47, 40/10, ул. Папанина 6, 8, ул. М. Воронина 5, 15, ул. Лунина 5, 24, 26 |
3 | 1.1 |
35 | ул. Охотская, 61 | ул. Охотская 59а, 61, 63, 65, 67 | 1 | 1.1 |
36 | ул. Ген. Мельника,1 | ул. Ген. Мельника 1 | 9 | 1.1 |
37 | ул. Актюбинская, 40-46 | ул. Актюбинская 39, 40, 42, 44, 46 | 1 | 1.1 |
38 | ул. Актюбинская, 37 |
ул. Актюбинская 37, ул. Кокчетавская 26, 28, 30 |
2 | 1.1 |
39 | ул. Кокчетавская, 25 | ул. Кокчетавская 25 | 1 | 1.1 |
40 | ул. Ген. Мельника, 3 | 7 | 0.24 | |
ул. Ген. Мельника 3 | 1 | 0.5 | ||
41 | ул. Будищева, 54 |
ул. Брянская 2, 4, 6 ул. Будищева 42а, 52, 54, 50, 48, 42, 46, ул. Бородинская 19 |
2 | 1.1 |
42 | ул. Тарутинская, 53 |
ул. Тарутинская 34, 53, 55, ул. Инкерманская 1, 3, 2, 4, 14, 16, ул. К. Пищенко 17а, 20а, 19, 21, 23, 25, 27 |
1 | 1.1 |
43 | ул. Гер. Севастополя, 21 |
ул. Гер. Севастополя 19, 21, 23, 25, ул. Р. Люксембург 84, ул. Комсомольская 69, ул. К. Либкнехта 41, 61 |
2 | 1.1 |
44 | ул. Будищева, 40 | ул. Будищева 32, 34, 36, 38 ,38б, 40, 44, 44а, 54а, 52а | 2 | 1.1 |
45 | ул. Одинцова, 2а | ул. Одинцова 2а | 1 | 1.1 |
46 | ул. Лазаревская, 13 | ул. Лазаревская 13 | 2 | 1.1 |
48 | ул. Адм. Макарова, 4а | ул. Адм. Макарова 4а | 1 | 1.1 |
49 | ул. Ген.Мельника, 19 | ул. Ген. Мельника 19 | 4 | 1.1 |
50 | пр. Победы, 2 | пр. Победы 2,6, | 3 | 1.1 |
51 | пр. Победы, 12 | пр. Победы 12,4 | 2 | 1.1 |
52 | пр. Победы, 20 | пр. Победы 20, 16, 18, 22, 24, 26 | 5 | 1.1 |
53 | пр. Победы, 32 | пр. Победы 32, 28, | 3 | 1.1 |
54 | пр. Победы, 52 |
пр. Победы 52, 50, 56, 58, ул. Ген. Мельника 17 |
5 | 1.1 |
55 | пр. Победы, 31а | пр. Победы 31а, 33 | 4 | 1.1 |
56 | пр. Победы, 53 | пр. Победы 53, 51, 49, 47, 39 | 3 | 1.1 |
57 | пр. Победы, 57 | пр. Победы 57 | 3 | 1.1 |
58 | пр. Победы, 72 | пр. Победы 72, 68, 70, 74 | 3 | 1.1 |
59 | пр. Победы, 76 | пр. Победы 76, 84 | 2 | 1.1 |
60 | пр. Победы, 27 | пр. Победы 27, 43, 45 | 1 | 1.1 |
61 | пр. Победы, 29, 31 | пр. Победы 29, 31 | 3 | 1.1 |
62 | пр. Победы, 35 | пр. Победы 35 | 3 | 1.1 |
63 | пр. Победы, 23 (4-й к) | пр. Победы 23 | 2 | 1.1 |
64 | пр. Победы, 62 | пр. Победы 62 | 3 | 1.1 |
65 | пр. Победы, 78 | пр. Победы 78 | 1 | 1.1 |
66 | пр. Победы, 80 | пр. Победы 80 | 1 | 1.1 |
67 | пр. Победы, 82 | пр. Победы 82 | 1 | 1.1 |
68 | пр. Победы, 42 | пр. Победы 42, 36, 34, 38 | 2 | 1.1 |
69 | ул. Ген. Мельника, 21 | ул. Ген. Мельника 21 | 6 | 0.24 |
70 | ул. Ген. Мельника, 5 | ул. Ген. Мельника 5 | 4 | 0.24 |
71 | ул. Р. Люксембург, 52 |
ул. Р.Люксембург 52 ул. Горького 16, 17 ул. Корабельная 27, 29 ул. Рабочая 4 |
2 | 1.1 |
72 | ул. Рабочая, 5 | ул. Рабочая 5 | 8 | 0.24 |
73 | ул. Адм. Макарова, 1 |
ул. Адм. Макарова 1,7 ул.1-я Бастионная 13, ул. Хрулева 11 |
2 | 1.1 |
74 | ул. Адм. Макарова, 15 |
ул. Адм. Макарова 11, 13, 15, 17 ул. Хрулева 3, 5, 6 |
3 | 1.1 |
75 | ул. Адм. Макарова, 21 | ул. Адм. Макарова 19, 21, 23, 25 | 2 | 1.1 |
76 | ул. Адм. Макарова, 31 | ул. Адм. Макарова 31, 27, 29 | 3 | 1.1 |
77 | ул. Горпищенко, 18 | ул. Горпищенко 18 | 1 | 1.1 |
78 | ул. Горпищенко, 92 | ул. Горпищенко 92 | 2 | 1.1 |
79 | ул. Оборонная, 2 |
ул. Оборонная 2, 4, 6, 8 ул. Окопная 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 |
1 | 1.1 |
80 | ул. К. Либкнехта, 79 |
ул. К. Либкнехта 79, 84 ул. Гармаша 141 |
2 | 1.1 |
81 | ул. Гер. Севастополя, 46 | ул. Героев Севастополя 44, 46 | 1 | 1.1 |
82 | ул. Ген. Мельника, 7 | ул. Ген. Мельника 7 | 2 | 1.1 |
83 | ул. Ген. Мельника, 15 | ул. Ген. Мельника 15 | 3 | 1.1 |
84 | ул. Ген. Мельника, 1а | ул. Ген. Мельника 1а, 1б | 2 | 1.1 |
85 | ул. Астраханская, 3 | ул. Астраханская 3 | 3 | 0.24 |
86 | ул. Ген. Мельника, 9 | ул. Ген. Мельника 9 | 5 | 0.8 |
87 | пр. Победы, 44 | пр. Победы 44 | 2 | 0.77 |
Уважаемые, собственники и наниматели (арендаторы) помещений!
Обращаем Ваше внимание, что вынос бытовых отходов, образующихся в жилых помещениях многоквартирных домов, на контейнерные площадки, не имеющие привязки к Вашему дому, ЗАПРЕЩЕН